| CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Tipo do Favorecido | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|
| 07.650.431/0001-42 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUL. CONVIVER E ADEMIR DE F. LOPES [ESCOLA MUNICIPAL CONVIVER] | Entidades sem Fins Lucrativos | 37.555,50 | [Por Repasse] |
| 07.650.429/0001-73 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUL. AMIGOS DA BIBLIOTECA [ESCOLA MUNICIPAL AMIGOS DA BIBLIOTECA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 29.942,00 | [Por Repasse] |
| 07.650.423/0001-04 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESC. MUL. MONTEIRO LOBATO [ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 27.463,80 | [Por Repasse] |
| 01.971.762/0001-06 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES [CEMPAS-CENTRO DE EDUCACAO MUNICIP.PROF.ALAIDE SANTANA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 10.596,60 | [Por Repasse] |
| 03.819.883/0001-54 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES [UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA BOANERGES LOPES DE OLIVEIRA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 7.638,30 | [Por Repasse] |
| 02.005.549/0001-02 | COLEGIO ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU ROMULO GALVAO [CAIXA ESCOLAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 7.397,40 | [Por Repasse] |
| 01.973.913/0001-57 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES [COLEGIO MUNICIPAL DIONIZIO SOUZA LIMA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 6.732,00 | [Por Repasse] |
| 03.819.842/0001-68 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO COLEGIO EDSON GOMES DE FREITAS [UNIDADE EXECUTORA DO COLEGIO EDSON GOMES DE FREITAS] | Entidades sem Fins Lucrativos | 6.404,40 | [Por Repasse] |
| 03.819.857/0001-26 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES [UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA QUINTINA MARCOLINA DOS SANT] | Entidades sem Fins Lucrativos | 5.365,80 | [Por Repasse] |
| 07.652.895/0001-98 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUL. MATILDE CERQUEIRA DE ALMEIDA [ESCOLA MUNICIPAL MATILDE CERQUEIRA DE ALMEIDA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 5.000,40 | [Por Repasse] |
| 07.650.428/0001-29 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUL. NUCLEO INFANTIL JEAN PIAGET [NUCLEO INFANTIL JEAN PIAGET] | Entidades sem Fins Lucrativos | 4.268,80 | [Por Repasse] |
| 07.650.413/0001-60 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUL. BENTO PEREIRA [ESCOLA MUNICIPAL BENTO PEREIRA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 3.045,30 | [Por Repasse] |
Total de visualizações de página
terça-feira, 25 de outubro de 2011
VEJA O QUADRO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA) ACUMULADO ATÉ AGOSTO DE 2011 (portal da transparencia do Governo Federal)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário